Quando si visita qualsiasi sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero essere su di te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate in gran parte per far funzionare il sito secondo le tue aspettative. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono fornire un'esperienza Web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, è possibile scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Clicca sulle intestazioni delle diverse categorie per saperne di più e modificare le impostazioni predefinite. Tuttavia, il bloccaggio di alcuni tipi di cookie può avere impatto sulla tua esperienza del sito e dei servizi che siamo in grado di offrire.
Albo Storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | ERSI |
---|---|
Numero Albo | 0000472/2022 |
Codice di Riferimento | Det. Serv. Pianif. n. 129 del 16/11/2022 |
Oggetto | Det. Serv. Pianif. n. 129 del 16/11/2022: “Interventi FSC 2007/2013” – Linea Azione IV.1.1.a, Sistema Idrico Integrato – Intervento “Realizzazione collettori fognari di Comune di L’Aquila – Frazione Pianola Via Mausonia e Via Codalunga SP 615. Incrocio SS 17 bivio SP 5bis per Bagno – Frazione S. Gregorio Via della Croce – Frazione Cansatessa Via Einstein - Depuratore di Bagno e rifacimento scarico al fiume” - Codice CUP B17H1400114001 SGP ABRSB051-09. Costo totale intervento € 3.229.945,25 di cui € 2.585.221,30 risorse FSC CIPE 166/2007 e € 644.723,95 quota di cofinanziamento. Finanziamento rideterminato con atto DPC024/404 del 24/10/2016 post-gara nell’importo di € 2.435.057,93 di cui € 1.949.000,10 quota FSC CIPE 166/2007 ed € 486.057,83 quota co-finanziamento. Erogazione rata di saldo € 30.573,10 in favore del gestore GSA Spa e chiusura dell’intervento su SGP. |
Data di registrazione | 16/11/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 16/11/2022 |
Data fine Pubblicazione | 01/12/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | Antonacci Alessandro |
Unità Organizzativa Responsabile | ERSI |
Categoria | Determinazioni Servizio Pianificazione |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Impronta: c54dcb28ae612ab4ad95fbb7b70288cb50de8d1216990e1169c17c9ded487957
Dimensione file: 530 KB
Visualizza Download
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload