Quando si visita qualsiasi sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero essere su di te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate in gran parte per far funzionare il sito secondo le tue aspettative. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono fornire un'esperienza Web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, è possibile scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Clicca sulle intestazioni delle diverse categorie per saperne di più e modificare le impostazioni predefinite. Tuttavia, il bloccaggio di alcuni tipi di cookie può avere impatto sulla tua esperienza del sito e dei servizi che siamo in grado di offrire.
Albo Storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | ERSI |
---|---|
Numero Albo | 0000470/2022 |
Codice di Riferimento | Det. Serv. Pianif. n. 126 del 16/11/2022 |
Oggetto | Det. Serv. Pianif. n. 126 del 16/11/2022: MASTERPLAN ABRUZZO - Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Intervento PSRA/40/A-01 – “Realizzazione collettore fognario a servizio del Comune di Lucoli e frazioni di Sassa del Comune di L’Aquila” – CUP B57B17000420002. Concessione in favore dell’E.R.S.I. – Ato 1 Ambito Aquilano Costo totale intervento € 3.510.000,00 (di cui € 2.808.000,00 quota risorse Delibera CIPE 26/2016, oggetto di concessione, ed € 702.000,00 quota co-finanziamento). TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE APPALTANTE dell’anticipazione pari ad € 280.800,00. |
Data di registrazione | 16/11/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 16/11/2022 |
Data fine Pubblicazione | 01/12/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | Antonacci Alessandro |
Unità Organizzativa Responsabile | ERSI |
Categoria | Determinazioni Servizio Pianificazione |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Impronta: f996773db3be01ddcdbbadf9cc255d5eed0a60d096198721cd609d505a7636c0
Dimensione file: 609 KB
Visualizza Download
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload