Quando si visita qualsiasi sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero essere su di te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate in gran parte per far funzionare il sito secondo le tue aspettative. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono fornire un'esperienza Web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, è possibile scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Clicca sulle intestazioni delle diverse categorie per saperne di più e modificare le impostazioni predefinite. Tuttavia, il bloccaggio di alcuni tipi di cookie può avere impatto sulla tua esperienza del sito e dei servizi che siamo in grado di offrire.
Albo Storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | ERSI |
---|---|
Numero Albo | 0000469/2022 |
Codice di Riferimento | Det. Serv. Pianif. n. 125 del 14/11/2022 |
Oggetto | Det. Serv. Pianif. n. 125 del 14/11/2022: MASTERPLAN ABRUZZO - Intervento PSRA/34 – “Realizzazione sistema depurativo asta fluviale Tordino con adduzione dei liquami impianto di Giulianova – Colleranesco”. CUP I24E13000070007. Concessione in favore dell’E.R.S.I. - Costo totale intervento € 3.625.000,00 (di cui € 2.300.000,00 FSC 2014/2020 Delibera CIPE 26/2016 ed € 1.325.000,00 quota co-finanziamento). Rideterminazione del finanziamento in € 3.467.292,83, di cui € 2.199.937,52 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 – Delibera CIPE n.26/2016 ed € 1.267.355,31 a valere sul co-finanziamento. TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE APPALTANTE della seconda rata pari ad € 163.054,87. |
Data di registrazione | 16/11/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 16/11/2022 |
Data fine Pubblicazione | 01/12/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | Antonacci Alessandro |
Unità Organizzativa Responsabile | ERSI |
Categoria | Determinazioni Servizio Pianificazione |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Impronta: 0a0e1d1c6f7084384b075a2231cb3515bde0a50b824363043ec5233edbe5d0aa
Dimensione file: 614 KB
Visualizza Download
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload