Quando si visita qualsiasi sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero essere su di te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate in gran parte per far funzionare il sito secondo le tue aspettative. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono fornire un'esperienza Web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, è possibile scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Clicca sulle intestazioni delle diverse categorie per saperne di più e modificare le impostazioni predefinite. Tuttavia, il bloccaggio di alcuni tipi di cookie può avere impatto sulla tua esperienza del sito e dei servizi che siamo in grado di offrire.
Albo Storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | ERSI |
---|---|
Numero Albo | 0000392/2022 |
Codice di Riferimento | Det. Serv. Pianif. n. 96 del 19/09/2022 |
Oggetto | Det. Serv. Pianif. n. 96 del 19/09/2022: DGR n. 925 del 29/11/2010 - D.Lgs. n. 112/98 – V° Programma – Intervento 4 A Atto di Concessione DC18/13 del 18/01/2011 in favore dell’Ente d’Ambito n.6 Chietino per la realizzazione di “Nuovo impianto di depurazione e collettamento – Comuni Tollo, Furci e Torino di Sangro” - CUP B33J11000250002 Importo finanziamento € 1.999.574,36 rideterminato in € 1.555.433,45. Trasferimento rata di saldo pari ad € 81.184,99 nei confronti del gestore SASI Spa e disposizioni per la chiusura dell’intervento |
Data di registrazione | 07/10/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 07/10/2022 |
Data fine Pubblicazione | 22/10/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | Antonacci Alessandro |
Unità Organizzativa Responsabile | ERSI |
Categoria | Determinazioni Servizio Pianificazione |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Impronta: a78fe8c34d6a5a6c643f7cc1f72b64e05bcf44df7623628811906567ac44acc5
Dimensione file: 629 KB
Visualizza Download
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload