Quando si visita qualsiasi sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero essere su di te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate in gran parte per far funzionare il sito secondo le tue aspettative. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono fornire un'esperienza Web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, è possibile scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Clicca sulle intestazioni delle diverse categorie per saperne di più e modificare le impostazioni predefinite. Tuttavia, il bloccaggio di alcuni tipi di cookie può avere impatto sulla tua esperienza del sito e dei servizi che siamo in grado di offrire.
Albo Storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | ERSI |
---|---|
Numero Albo | 0000356/2022 |
Codice di Riferimento | Det. Serv. Pianif. n. 75 del 10/08/2022 |
Oggetto | Det. Serv. Pianif. n. 75 del 10/08/2022: “Disinquinamento fiume Pescara – potenziamento sistema depurativo di Pescara – Nuovo parco depurativo comune di Pescara” LOTTO 15: Potenziamento sollevamento ISD e IS9 mediante fornitura elettropompe e relativi quadri elettrici per incrementare la portata a 7.000 mc/h – CIG ZEC2B60C81 – Liquidazione fattura n. 11/22 del 05/07/2022 |
Data di registrazione | 08/09/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 08/09/2022 |
Data fine Pubblicazione | 23/09/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | Antonacci Alessandro |
Unità Organizzativa Responsabile | ERSI |
Categoria | Determinazioni Servizio Pianificazione |
Meta Dati | {ZEC2B60C81 =ZEC2B60C81 } |
Note |
Soggetti
Allegati
Impronta: 618ea544397dc2423a9a09a53cace80f0f6d6c110b86f130f5b0b29c6aac148d
Dimensione file: 574 KB
Visualizza Download
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload