Quando si visita qualsiasi sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero essere su di te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate in gran parte per far funzionare il sito secondo le tue aspettative. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono fornire un'esperienza Web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, è possibile scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Clicca sulle intestazioni delle diverse categorie per saperne di più e modificare le impostazioni predefinite. Tuttavia, il bloccaggio di alcuni tipi di cookie può avere impatto sulla tua esperienza del sito e dei servizi che siamo in grado di offrire.
Albo Storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | ERSI |
---|---|
Numero Albo | 0000239/2022 |
Codice di Riferimento | Det serv pianif n.56 del 14/06/2022 |
Oggetto | Det serv pianif n.56 del 14/06/2022. PAR FSC 2007/2013 – Linea Azione IV.1.1.a (Sistema Idrico Integrato) – Intervento “Completamento del collettore rivierasco nel Comune di Francavilla a Mare” – CUP B22E18002650005 - Codice SGP ABRSB051-65 Costo totale intervento € 649.708,02, risorse FSC CIPE 166/2007. Erogazione rate intermedie pari ad € 221.871,44 in favore del comune di Francavilla al Mare |
Data di registrazione | 20/06/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 20/06/2022 |
Data fine Pubblicazione | 05/07/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | Antonacci Alessandro |
Unità Organizzativa Responsabile | ERSI |
Categoria | Determinazioni Servizio Pianificazione |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Impronta: e96154bb1fa90953f81c1a7846d67d248d81e4ec9c7f706a4ca079c146803313
Dimensione file: 713 KB
Visualizza Download
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload