Quando si visita qualsiasi sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero essere su di te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate in gran parte per far funzionare il sito secondo le tue aspettative. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono fornire un'esperienza Web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, è possibile scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Clicca sulle intestazioni delle diverse categorie per saperne di più e modificare le impostazioni predefinite. Tuttavia, il bloccaggio di alcuni tipi di cookie può avere impatto sulla tua esperienza del sito e dei servizi che siamo in grado di offrire.
Albo Storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | ERSI |
---|---|
Numero Albo | 0000189/2022 |
Codice di Riferimento | Det. Serv. Pianif. n. 45 del 09/05/2022 |
Oggetto | Det. Serv. Pianif. n. 45 del 09/05/2022: PAR FSC 2007- 2013 – MACROPROGETTO 1 “Comuni Area Vestina” – Codice SGP ABRSB051-28. Costo totale dell’intervento € 2.238.164,20, di cui € 2.014.347,78 risorse FSC CIPE 166/2007) ed € 223.816,42 (quota di cofinanziamento. Finanziamento rideterminato con atto DPC024/2 del 03/01/2017 post-gara nell’importo di € 2.001.086,12 di cui € 1.800.977,51 quota FSC CIPE 166/2007 ed € 200.108,61 quota cofinanziamento. TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE APPALTANTE del completamento della 3 rata pari ad € 270.146,63. |
Data di registrazione | 13/05/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 13/05/2022 |
Data fine Pubblicazione | 28/05/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | Antonacci Alessandro |
Unità Organizzativa Responsabile | ERSI |
Categoria | Determinazioni Servizio Pianificazione |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Impronta: 737326cfdc52da4a0da04cb0bf322b4a2deac89597598da2c27dc4094364efa1
Dimensione file: 626 KB
Visualizza Download
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload