Quando si visita qualsiasi sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero essere su di te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate in gran parte per far funzionare il sito secondo le tue aspettative. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono fornire un'esperienza Web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, è possibile scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Clicca sulle intestazioni delle diverse categorie per saperne di più e modificare le impostazioni predefinite. Tuttavia, il bloccaggio di alcuni tipi di cookie può avere impatto sulla tua esperienza del sito e dei servizi che siamo in grado di offrire.
Albo Storico
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | ERSI |
---|---|
Numero Albo | 0000188/2022 |
Codice di Riferimento | Det. Serv. Pianif. n. 44 del 09/05/2022 |
Oggetto | Det. Serv. Pianif. n. 44 del 09/05/2022: a. deliberazione di ARERA 917/2017/R/IDR avente titolo “Definizione degli indicatori di qualità tecnica” - punto 2.2, lettera a): macro-indicatore - “Perdite idriche” (M1) – liquidazione incarico di Analisi del livello attuale di perdita e calcolo indicatori di performance ARERA sull’intero territorio regionale. Liquidazione 2° SAL 30% - fattura n. 11 del 18/03/2022 alla soc. ISLE srl di Brescia. |
Data di registrazione | 13/05/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 13/05/2022 |
Data fine Pubblicazione | 28/05/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | Antonacci Alessandro |
Unità Organizzativa Responsabile | ERSI |
Categoria | Determinazioni Servizio Pianificazione |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Impronta: b4522647675f5e44838ee05c31fa1d49679db0a96d4555f83f9d1562902c0b1d
Dimensione file: 720 KB
Visualizza Download
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload