Quando si visita qualsiasi sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero essere su di te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate in gran parte per far funzionare il sito secondo le tue aspettative. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono fornire un'esperienza Web più personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, è possibile scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Clicca sulle intestazioni delle diverse categorie per saperne di più e modificare le impostazioni predefinite. Tuttavia, il bloccaggio di alcuni tipi di cookie può avere impatto sulla tua esperienza del sito e dei servizi che siamo in grado di offrire.
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
(D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – con le modifiche del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) |
1) Codice Identificativo Gara (CIG) 2) Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 3) Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative all’anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) |
Bandi di gara - Tutti gli anni | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Corte d’Appello L’Aquila avverso Sentenza Tribunale di Lanciano n. xxx/2022 controversia ERSI /xxx | Z0E394BDD5 | €5171.00 | 27/12/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio supporto procedure concorsuali MEPA | ZAE393EBFF | €42456.00 | 22/12/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 1 firma digitale con Certificato Triennale (Ferri) | Z1F38F94D2 | €65.00 | 07/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura servizi di telecomunicazione nelle sedi operative dell’Ente Regionale Servizio Idrico Integrato | Z2038ED4EB | €10318.80 | 05/12/2022 28/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PSRA/36-A VERIFICA PROG DEF E ESEC AVEZZANO E SULMONA | 9524887966 | €98924.42 | 01/12/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
PARCO DEP – VERIF PROG DEF E ESEC LOTTI 1, 4 E 6 | 952459586F | €94040.26 | 01/12/2022 30/06/2023 | |||
PSRA/36-A VERIF PROG DEF E ESEC RAPINO, GISSI E CASOLI | 9524876055 | €59464.88 | 01/12/2022 30/06/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio supporto gestione protezione dati dal 15/11/2022 al 30/08/2024 | Z1038A0FD8 | €7700.00 | 17/11/2022 30/08/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale informatico sede ERSI L’Aquila e sede operativa Avezzano | Z623882915 | €4436.00 | 09/11/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Conferimento incarico per patrocinio legale ERSI avverso ricorso dinanzi TAR Abruzzo | Z03385F147 | €13000.00 | 04/11/2022 31/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Conferimento incarico per patrocinio legale ERSI avverso ricorso dinanzi TAR Abruzzo | Z03385F147 | €13000.00 | 04/11/2022 31/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Serv supp tec spec applic met tariff idr agg bienn 3 periodo reg MTI-3 2022-23 per gestori GSA, CAM, SACA, ACA, RUZZO, SASI | Z0E358D16B | €36000.00 | 03/11/2022 31/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Supp tec spec finalizzato all’appl agg periodo reg mti-3 2022-23 per i gest GSA, CAM, SACA, ACA, Ruzzo, SASI | Z8B358D3BC | €36000.00 | 03/11/2022 31/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura n. 3 batterie per gruppi di continuità | Z22380C046 | €120.00 | 06/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pubblicazione concorsi sulla Gazzetta Ufficiale | ZE237E565D | €400.00 | 26/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ricorso dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila Sez. Lavoro – n. XXX/2021 R.G | Z2637D82E5 | €14669.40 | 21/09/2022 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sentenza del Tribunale di Avezzano n. R.G. XXX/2020 Ex Ato 2/XXXX | Z0837C52B5 | €5761.12 | 15/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e predisposizione della Piattaforma Concorsi Smart per la gestione informatizzata delle candidature per le selezioni/concorsi pubblici | Z5A37A8861 | €1500.00 | 06/09/2022 05/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di Tesoreria Intesa Sanpaolo S.p.A. – (Tesoriere Ente ex Ente d’Ambito n. 6 Chietino) | ZB537A4D91 | €2049.18 | 05/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto ticket mensa | ZF337E96C1 | €21904 | 01/09/2022 31/12/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Rinnovo certificato di sicurezza X509 – SIOPE + | ZB937304D0 | €120.00 | 18/07/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio formazione e tutoring area amministrativa formazione generale. ecc | ZC03708B5B | €27500.00 | 04/07/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia sede Operativa Ambito Chietino 01/07/2022 – 31/12/2022 | Z4D3733B0B | €540 | 01/07/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PSRA/36-01-02-03-04 INDAG GEOTECNICHE E CARATT TERRENI | 908999552C | €82872 | 20/06/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura di n. 3 firme digitali con Certificati Triennali | ZC036969B9 | €329.40 | 27/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio recupero contributi INPS ex ATO 5 TERAMO | Z7F365616B | €1500.00 | 10/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili dell’Ente al 31/12/2021 | ZCC3647F18 | €1750 | 05/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo servizi di telecomunicazione sedi operative Ersi | ZCE362420F | €8531.20 | 27/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale informatico presso nuova sede ERSI di Teramo | Z7E35EB045 | €1445.37 | 06/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Telefonia Sede LEGALE ERSI L’AQUILA PREVENTIVO N. 50 del 01/03/2022 | Z25357178B | €436 | 03/03/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e posa in opera di tende per gli uffici ERSI di Teramo | Z073514111 | €1195.60 | 04/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Telefonia Sede LEGALE ERSI L’AQUILA PREVENTIVO N. 13 del 20/01/2022 | ZF135716A4 | €410 | 03/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DOCUM TEC PER PARTEC BANDOPNRR – INV 4.2 – RIDUZ PERD IDRICHE | 90896074FC | €50000 | 02/02/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura Logo ERSI per nuova sede Teramo | ZC535064B0 | €36.00 | 01/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per fornitura gas Sede Operativa ERSI Ambito Avezzano anno 2022 Gestore ENEL ENERGIA | ZED34E2621 | €2000 | 20/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per energia elettrica e gas Sede Operativa Ambito Pescarese anno 2022 gestore Minerai Barium Italia Gas e Luce S.r.l. | ZE134E25D6 | €5000.00 | 20/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per energia elettrica Sede Operativa Ambito Avezzano anno 2022 gestore Servizio Elettrico Nazionale | ZA634E259F | €1900 | 20/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per energia elettrica Sede Operativa Ambito Lanciano anno 2022 gestore ENEL ENERGIA | ZD134E2572 | €1700 | 20/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per fornitura gas Sede Operativa ERSI Lanciano anno 2022 | Z7A34E2682 | €1900 | 20/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori per impianto elettrico presso nuova sede ERSI di Teramo | Z6934E27CF | €2300.00 | 20/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto locazione sede operativa ERSI Pescara anno 2022 | ZF634DEDBA | €23400 | 19/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto locazione sede operativa ERSI Lanciano anno 2022 | Z6F34DED9E | €7800 | 19/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia sede Operativa Ambito Pescarese anno 2022 | Z0834DE672 | €5000.00 | 19/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia sede Operativa Ambito Avezzano anno 2022 | Z5A34DE5FF | €1789.67 | 19/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia sede Operativa Ambito Teramano anno 2022 | Z1434DE5C2 | €2910 | 19/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia sede Operativa Ambito Chietino anno 2022 | Z9534DE440 | €558 | 19/01/2022 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza tutela legale | Z9C355FFD4 | €5000 | 01/01/2022 31/12/2022 | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | ||
Relazione geologica preliminare | Z683684F29 | €1500 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Relazione geologica | ZB336D2037 | €1200 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Studio preliminare per sist fogn-dep sul territorio di Celano | Z2A36FEA54 | €10500 | 01/01/2022 31/12/2023 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Analisi per piano dismissione fosse imhoff | ZF03731694 | €6719.88 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Indagine valutazione effetti ecolog dei reflui di fosse imhoff | Z3437D0058 | €37920 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Esecuzione sondaggi e analisi di terreni | ZB2383BCA2 | €35650.71 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ACQUISTO SERVIZIO EDITORIALE PORTALE SMART24 PA – IL SOLE 24 ORE | Z2E348D7AF | €2700 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO ABBONAMENTO A IL PERSONALE.IT | ZC1348DC02 | €590 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANTIVIRUS E LICENZE OFFICE PER PC SEDI OPERATIVE | Z06348C8FB | €2257.20 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE STUDIO DI VALUTAZIONE DELLE SINERGIE | Z1034A7E06 | €39000 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto dpi | Z4B34ED421 | €480 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Corso di aggiornamento su PEC | Z6E351D763 | €252 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Assistenza tecnica software/hardware sist rilevazione presenze | Z3A3569ACD | €1192 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto apparati hardware | ZCD35719AF | €2540 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura cancelleria | ZD4358D8B4 | €1210.16 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Adempimenti fiscali ex Ato Chieti | ZBA358DD76 | €750 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Patrocinio legale | Z0535FA521 | €11500 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Rinnovo e conservazione PEC | ZA23620C0A | €1450 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio assistenza informatica sede di Teramo | Z98362B8D9 | €3000 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Rinnovo tendaggi sede operativa di Pescara | ZB536348F3 | €1668.69 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Corso di aggiornamento su RQTI | Z61368EF0D | €500 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Assistenza informatica sedi di Pescara e Chieti | ZA736C1f0A | €1900 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Corso aggiornamento su economo nelle p.a. | ZF236C5B74 | €250 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Corso aggiornamento su D.L. n.36/2022 e Nuove procedure concursuali | ZD236D9662 | €600 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio di assistenza informatica sedi L’Aquila e Avezzano | Z3B3700C53 | €1600 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura cancelleria | Z843761B7E | €1021.70 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Corso aggiornamento su ARERA | ZED37F02F3 | €750 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura cancelleria | Z2A37F9181 | €1762 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Corso aggiornamento su passweb | Z003855493 | €200 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto materiale informatico | ZB738949B3 | €848 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio pick-up | Z53391D0B9 | €126 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Cancelleria varia | ZF839467DF | €418.55 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Rinnovo contratto marcatempo | Z9F394BBBC | €1192 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Rinnovo antivirus | Z1C394BCB4 | €2350 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Rinnovo licenze d’uso | ZF7395B205 | €1380 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Commissione di gara | ZF434E1759 | €5010.32 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Mappatura sottosuolo con georadar | ZD0350125A | €18580 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura PC | ZE23508409 | €2240 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Supporto al RUP | ZBA350B60B | €6000 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio di videoispezione su collettore fognario di Casoli CH | Z8A350EDBD | €10500 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Polizza assicurativa DZ875PT | Z59355C497 | €896 | 01/01/2022 31/12/2022 | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | ||
Polizza assicurativa CN204EG | ZAD355CE7C | €417 | 01/01/2022 31/12/2022 | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | ||
Polizza kasko dip in missione | ZE9355CEF8 | €875 | 01/01/2022 31/12/2022 | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | ||
Polizza RC patrimoniale ERSI | Z84355CF33 | €3400 | 01/01/2022 31/12/2022 | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | ||
Polizza Responsabilità civile v/tersi e prestatori d’opera | Z68355CF7F | €6112.50 | 01/01/2022 31/12/2022 | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | ||
PATROCINIO LEGALE | ZA03458BD5 | €8000 | 31/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA | ZA6348D9A2 | €547.62 | 29/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DET PIANIFICAZIONE n.01/2022 AFFIDAMENTO PUBBL ESITO DI GARA | Z9534A827F | €1172.95 | 29/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO | ZC8348DFDB | €1580.33 | 22/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PC E MONITOR | ZF6348C40E | €4195 | 22/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE | Z30348056C | €23063.70 | 20/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Revisione Straordinaria Inventario ERSI ABRUZZO | Z30348318B | €7070.00 | 20/12/2021 30/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’AGGIOR-NAMENTO BIENNALE MTI-3 | Z54346F9A7 | €39200 | 16/12/2021 31/03/2022 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE | Z8A3463859 | €6000 | 14/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASLOCO SEDE TERAMO | Z243463C3B | €3000 | 14/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE | ZE034519B3 | €25000 | 09/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di recupero toner e cartucce esauste in giacenza presso la Sede ERSI di Teramo e installazione di nuovo Ecobox | ZEC3445CC3 | €60 | 06/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APQ3-28 DEPURATORE VALLE VANZUCA | Z543226241 | €30981.98 | 01/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DET PIANIFICAZIONE n.111/2021 OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO | Z9F323484A | €12800 | 01/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO MODELLO IRAP 2021 | ZAB342AD7C | €300 | 30/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PSRA/36 | Z1C33E9028 | €5072.62 | 29/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PSRA/36 | Z8A33E8B7D | €4227.18 | 29/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso servizio di Tramitazione SIOPE+ anno 2020 | Z653415229 | €833.33 | 24/11/2021 01/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO DI SUPPORTO FORMATIVO E AGGIORN PERSONALE | ZC13409A1E | €6000 | 24/11/2021 31/12/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
INCARICO MODELLI 770 E IRAP 2021 | Z3B3409C3D | €450 | 24/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LETTORE GREENPASS PER UFFICI ERSI | ZCA340989F | €774 | 24/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO AREA WEB RISERVATA PUBBLICAZ E SCAMBIO FILE | Z963414BC2 | €480 | 24/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO COLLABORAZIONE PER SITO | ZEF33C6F05 | €4500 | 05/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO E CONSERVAZIONE DELLA PEC | Z3433B448F | €260 | 02/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI AGGIORNAMENTO SU OCCUPAZIONI ILLEGITTIME | Z1D33B4A20 | €422 | 02/11/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Elaborazione ed invio Modello UNICO anno 2020, ex Ato 4 Pescarese | Z2433740A3 | €570.96 | 14/10/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attività di supporto, fornitura ed aggiornamento software per espletamento delle attività residuali connesse alla liquidazione dell’ATO Marsicano | Z31336414C | €1189.50 | 11/10/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone software anno 2020, ex Ato 1 Aquilano | Z6A3365A77 | €677.10 | 11/10/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone software anno 2021, ex Ato 6 Chietino | ZC4336469A | €328.18 | 11/10/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI AGGIORNAMENTO SU FOGNATURE E DEFLUSSI | Z1233CD24A | €800 | 01/10/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO GDPR | ZAA333CA22 | €5500 | 30/09/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE | Z323345173 | €3000 | 30/09/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONVEGNO: IN HOUSE PROVIDING, EFFICIENZA E MERCATO – MILANO 05/10/2021 | Z0D33078E4 | €200 | 15/09/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO RESP PROTEZ DATI PERSONALI | Z4D32D3EF0 | €8100 | 27/08/2021 31/12/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZ GARA LIRI – VERRECCHIE | ZB132D0A79 | €1122.29 | 24/08/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione straordinaria – lavori idraulici sede operativa Ersi Teramo | ZB832A4484 | €80.00 | 30/07/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PATROCINIO LEGALE | Z612F72553 | €2500 | 30/07/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DET PIANIFICAZIONE n.74/2021 SUPPORTO AL RUP | ZE332A00B6 | €8518.47 | 24/07/2021 31/12/2021 | procedura aperta | ||
FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA | Z033262CA8 | €11840 | 08/07/2021 31/12/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ASSEGNO UNICO | Z2B3251051 | €200 | 05/07/2021 05/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE | Z143234910 | €5500.88 | 02/07/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE | ZD23234A45 | €17800 | 02/07/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Revisore Unico dei Conti ex Ato Pescarese n. 4 | Z99324573E | €2250.00 | 28/06/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI AGGIORNAMENTO SU RAPPORTO DI LAVORO | ZD83211B0F | €500 | 22/06/2021 22/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese telefoniche Sede operativa di Pescara | Z89322512A | €3500.00 | 16/06/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE | ZB33160A51 | €831 | 10/06/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PERSONALE DIP | ZF732017BF | €19900 | 07/06/2021 20/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GESTIONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE ERSI | Z1E31DB92D | €1520 | 01/06/2021 31/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AMPLIAMENTO CASELLA DI CONSERVAZIONE DELLA PEC | ZB131E74D9 | €480 | 28/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | Z5531C536C | €1569.46 | 18/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PSRA/36 | Z3733E8AB0 | €4227.18 | 06/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Aggiornamento e trasferimento della licenza sofware Arcgis per la sede Aquilana | Z83316BF83 | €2250.00 | 20/04/2021 20/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PSRA36 ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI | Z6C3127221 | €19200 | 15/04/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di aggiornamento su affidamento dei lavori pubblici | Z113155F31 | €432.00 | 12/04/2021 12/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PSRA36 ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI | Z3431272B9 | €18000 | 25/03/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PSRA36 ADEGUAMENTO COLLETTORI FOGNARI | Z4E3128389 | €25823.83 | 25/03/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Programma PSRA/36 – Procedura aperta per affidamento servizi di ingegneria | ZB1311CC66 | €2450.00 | 23/03/2021 23/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnvo PEC sedi Enti d’Ambito in liquidazione L’Aquila, Marsica, Peligno e Chietino | ZA1311B866 | €305.00 | 23/03/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo polizza assicurativa auto di servizio Alfa 166 CN204E rata semestrale | Z643113734 | €493.00 | 19/03/2021 19/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di servizi di gestione di gare telematiche a canone annuo | ZB13108EBA | €3500.00 | 15/03/2021 15/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STUDIO ANALISI “PERDITE IDRICHE” | ZBB2B77DAE | €39000 | 15/03/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO SU AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE DOPO IL DL 76/2020 | Z7C3108F26 | €120 | 15/03/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento esecuzione mappatura per verifica sottoservizi a mezzo georadar multifrequenza eseguiti nei Lotti 2/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Z3530F5EB2 | €5000.00 | 10/03/2021 10/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di Gigamail per posta ordinaria pacchetti da 5 GB ed incremento capacità INBOX PEC Protocollo | Z8430E9E3F | €210.00 | 09/03/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
